Rosario ganó 1 a 0 en Corrientes y esperará a Almirante solo un punto detrás de River e Independiente Rivadavia solo logró empatar de local frente a Aldosivi y cada vez se va enterrando más en la tabla del descenso mientras que Guillermo Brown doblegó a Patronato 2 a 0 en Puerto Madryn que alcanzó a Atlanta en la última posición de la tabla del descenso y mira con cariño a Huracán, Chacarita e Independiente Rivadavia.
Almirante aparece en una comoda posición frente al descenso y salvo una ecatombe no tendrá problemas para mantener la categoria y se mantiene en el medio de la tabla de posiciones, que ahora esta como sigue faltando disputarse el partido entre Gimnasia de jujuy y Chacarita.
![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 15 | |
![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 14 | |
![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 | |
![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 | |
![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 11 | |
![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 | |
![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 | |
![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 | |
![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 | |
![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 | |
![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 5 | |
![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario